Mapa completo del recorrido de Villahermosa a Ciudad del Carmen
El viaje desde la Ciudad de Villahermosa a Ciudad del Carmen, Campeche es de aproximadamente 177 kilómetros y la duración del trayecto en autobus, es aproximadamente de 3 horas. El número de autobuses que salen entre Villahermosa y Ciudad del Carmen es alta con una media de 40 a 50 a lo largo del día.
Empresas y horarios de los autobuses de Villahermosa a Ciudad del Carmen
Las empresas con linea de bus con recorrido de Villahermosa a Ciudad del Carmen son: ADO, AU, ADO GL, ADO Aeropuerto. En Villahermosa las salidas son desde la Central de Villahermosa. El destino de los buses en Ciudad del Carmen son en la Central de Ciudad del Carmen.
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
ADO | 00:20 01.00 02:10 02:55 03:05 04:30 04:35 04:45 05:00 05:15 05:45 06:30 07:30 07:40 07:50 08:30 10:30 11.30 12:00 12:30 13:30 14:30 15:30 16:00 16:30 17:30 18:30 19:30 20:00 20.10 21:00 22:30 | Primera | Desde $102 MXN |
AU | 22:00 | Económico | Desde $162 MXN |
ADO GL | 03:30 05:15 07:30 19:00 | Ejecutivo | Desde $230 MXN |
ADO Aeropuerto | 09:05 09:30 13:45 14:05 17:00 18:45 19:05 | Otrso Servicios | Desde $131 MXN |
El precio y los horarios de las salidas, pueden tener cambios importante en función de la temporada o del día de la semana. Los boletos durante la temporada alta pueden llegar a tener un incremento de hasta un 30%
GUÍA RÁPIDA DEL TRAYECTO EN BUS PARA LA RUTA VILLAHERMOSA – CIUDAD DEL CARMEN
Distancia | 177 Km. |
Duración de viaje promedio | 3 horas |
Primera salida | 00:20 hrs. |
Ultimo autobús | 22:30 hrs. |
Precio más barato | $102 MXN |
Empresas | Autobuses ADO, Autobuses AU, ADO GL, ADO Aeropuerto |
¿Vas a viajar en autobús de Ciudad del Carmen a Villahermosa?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Ciudad del Carmen a Villahermosa.