Contenido
Mapa completo del recorrido de Tijuana a Mexicali
El viaje desde la Ciudad de Tijuana a Mexicali, Sonora es de aproximadamente 183 kilómetros y la duración del trayecto en autobus, es aproximadamente de 3 horas. El número de autobuses que salen entre Tijuana y Mexicali es alta con salidas cada 1 hora aproximadamente durante el día.
Empresas y horarios de los autobuses de Tijuana a Mexicali
Las empresas con linea de bus con recorrido de Tijuana a Mexicali con mayor cantidad de salidas son: Tufesa, TAP, ABC, Autobuses Aguacaliente. En Tijuana las salidas son desde la Central de Autobuses de Tijuana, la Terminal ACN, Sucursal Tufesa. El destino de los buses en Mexicali son en la Central de Mexicali, Sucursal Tufesa, Terminal ACN.
GUÍA RÁPIDA DEL TRAYECTO EN BUS PARA LA RUTA TIJUANA – MEXICALI
Distancia | 183 Km. |
Duración de viaje promedio | 3 horas |
Primera salida | 01:20 hrs. (Terminal Tijuana) |
Ultimo autobús | 23:59 hrs. (Terminal Tijuana) |
Precio más barato | $320 MXN |
Empresas | Autobuses Elite, ACN Autobuses, Autobuses Pacífico, Autobuses Chihuahuenses, Tufesa, Tufesa Platinum, Tufesa Titanium, Autobuses Aguacaliente, Autobuses TAP, Península, Autobuses ABC, Autobuses Águila |
Desde la Terminal ACN de Tijuana a la Terminal ACN de Mexicali
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
ACN | 13:00 14:00 | Primera | Desde $304 MXN |
ACN | 10:00 11:00 | Ejecutivo | Desde $950 MXN |
Desde la Central de Autobuses de Tijuana a Mexicali
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Autobuses Aguacaliente | 06:00 07:30 08:00 09:30 10:00 11:30 12:00 13:30 14:00 15:30 15:55 16:00 17:30 18:00 18:45 19:30 20:00 21:30 22:00 | Primer Select, Ejecutivo | Desde $335 MXN |
Elite | 01:20 04:00 21:00 23:59 | Ejecutivo, Primer Select | Desde $335 MXN |
Chihuahuenses | 22:31 | Primer Select | Desde $335 MXN |
Autobuses Pacífico | 06:30 09:00 14:00 14:30 16:30 21:30 | Económico | Desde $356 MXN |
TAP | 02:20 07:20 09:20 10:20 16:20 17:20 17:50 19:50 20:50 | Primera | Desde $309 MXN |
ABC | 05:00 07:00 07:30 08:45 09:00 10:45 11:00 12:30 12:45 13:00 15:00 15:45 17:00 18:00 19:00 19:30 20:45 21:00 23:00 | Lujo | Desde $335 MXN |
Autobuses Águila | 06:55 | Primera | Desde $335 MXN |
Península | 08:30 10:30 11:30 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 20:30 | Lujo | Desde $395 MXN |
Desde la Sucursal Tufesa de Tijuana a la Sucursal Tufesa de Mexicali
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Tufesa | 02:30 06:20 09:00 14:00 15:00 18:00 19:30 21:00 22:15 | Primera | Desde $349 MXN |
Tufesa Platinum | 16:30 19:00 | Ejecutivo | Desde $375 MXN |
Tufesa Titanium | 13:00 17:30 20:00 | Lujo | Desde $337 MXN |
Los horarios de salidas y tarifas pueden tener variaciones dependiendo el día de la semana y temporada. Los precios de pasajes en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 30%.
¿Vas a viajar en autobús de Mexicali a Tijuana?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Mexicali a Tijuana.