Contenido
Mapa de la ruta en autobus
El viaje desde la Guadalajara a Aguascalientes, Aguascalientes es de aproximadamente 221 kilómetros y la duración del trayecto en autobus, es aproximadamente de 3 horas y media. El número de autobuses que salen entre Guadalajara y Fresnillo es alta con salidas cada 1 hora aproximadamente durante el día.
Empresas y horarios de los autobuses de Guadalajara a Aguascalientes
Las empresas con linea de bus con recorrido de Guadalajara a Aguascalientes con mayor cantidad de salidas son: ODM Plus, Autobuses Rojo de Los Altos, Autobuses Chihuahuenses, Omnibus de México. En Guadalajara las salidas son desde la Central de autobuses de Guadalajara, Central Zapopan. El destino de los buses en Aguascalientes son en el Terminal de Aguascalientes.
GUÍA RÁPIDA DEL TRAYECTO EN BUS PARA LA RUTA GUADALAJARA – AGUASCALIENTES
Distancia | 221 Km. |
Duración de viaje promedio | 3 horas y media |
Primera salida | 00:30 hrs. (Central de Autobuses de Guadalajara) |
Ultimo autobús | 23:53 hrs. (Central de Autobuses de Guadalajara) |
Precio más barato | $275 MXN |
Empresas | ODM Plus, Autobuses Rojo de Los Altos, Autobuses Chihuahuenses, Omnibus de México, Turistar Lujo, ETN Autobuses, Futura Autobuses, Autobuses Frontera, Autobuses Anahuac, Primera Plus |
Desde la Central Zapopan de Guadalajara
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
ODM Plus | 21:40 | Lujo | Desde $368 MXN |
ETN | 01:50 | Ejecutivo | Desde $445 MXN |
Turistar | 06:15 | Ejecutivo | Desde $445 MXN |
Los horarios de salidas y tarifas pueden tener variaciones dependiendo el día de la semana y temporada. Los precios de pasajes en temporada alta se pueden incrementar hasta en un 30%.
Desde la Central de Autobuses de Guadalajara
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Autobuses Rojo de Los Altos | 07:00 22:00 | Económico | Desde $275 MXN |
ODM Plus | 02:30 04:30 06:30 07:00 07:30 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:30 15:01 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 20:30 22:20 23:00 | Lujo | Desde $368 MXN |
Chihuahuenses | 04:15 08:00 09:30 12:00 19:30 23:05 | Ejecutivo, Primer Select | Desde $310 MXN |
Omnibus de México | 00:30 | Primera | Desde $339 MXN |
Turistar | 07:30 20:45 22:45 | Ejecutivo | Desde $445 MXN |
ETN | 02:40 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00 19:00 21:00 22:00 | Ejecutivo | Desde $445 MXN |
Futura | 07:00 09:00 14:30 16:30 18:45 23:53 | Ejecutivo | Desde $337 MXN |
Anahuac | 16:00 19:00 | Primer Select | Desde $310 MXN |
Primera Plus | 07:30 10:30 12:30 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:20 20:40 | Primera | Desde $338 MXN |
Autobuses Frontera | 11:00 | Económico | Desde $275 MXN |
¿Vas a viajar en autobús de Aguacalientes a Guadalajara?
Si quieres saber más acerca del viaje de vuelta, a continuación puedes encontrar toda la información necesaria sobre precios y horarios de Aguascalientes a Guadalajara.