Mapa completo del recorrido de Mexicali a Tijuana
El viaje desde la Ciudad de Mexicali a Tijuana, Baja California es de aproximadamente 178 kilómetros y la duración del trayecto en autobus, es aproximadamente de 2 horas y media. El número de autobuses que salen entre Mexicali y Tijuana es alta con una media de más de 50 a lo largo del día.
Empresas y horarios de los autobuses de Mexicali a Tijuana
Las empresas con linea de bus con recorrido de Mexicali a Tijuana con mayor cantidad de salidas son: Autobuses Aguascaliente, Tufesa, ABC, Península. En Mexicali las salidas son desde la Central de Mexicali. El destino de los buses en Santa Ana son en la Central de Santa Ana, Sucursal Tufesa, Tijuana Aeropuerto
Empresa | Horarios | Servicio | Precio |
---|---|---|---|
Autobuses Pacífico | 00:59 03:00 | Económico | Desde $304 MXN |
Elite | 02:30 15:35 22:05 22:16 23:50 | Ejecutivo, Primer Select | Desde $335 MXN |
ACN | 00:50 23:05 | Económico, Ejecutivo | Desde $274 MXN |
Chihuahuenses | 00:05 00:40 04:45 21:01 21:30 | Ejecutivo, Primer Select | Desde $335 MXN |
Futura | 02:12 | Primer Select | Desde $335 MXN |
Autobuses Aguascaliente | 03:00 06:30 07:00 08:30 09:00 10:30 11:00 12:30 13:00 14:30 15:00 16:30 17:00 18:30 19:00 20:30 21:00 | Primer Select, Ejecutivo | Desde $335 MXN |
Tufesa | 04:40 06:50 07:40 08:15 08:50 09:05 10:35 12:10 13:10 14:40 15:40 20:30 23:05 | Primera, Ejecutivo | Desde $352 MXN |
Tufesa Platinum | 08:15 08:50 | Ejecutivo | Desde $378 MXN |
Tufesa Titanium | 06:50 07:40 10:35 | Lujo | Desde $377 MXN |
ABC | 06:00 06:15 06:30 08:00 08:15 10:00 10:30 12:00 12:15 14:00 14:15 15:30 16:00 18:00 19:45 20:00 22:00 | Lujo | Desde $335 MXN |
Península | 07:30 08:30 11:30 13:30 14:30 17:30 18:30 19:30 | Lujo | Desde $395 MXN |
El precio y los horarios de las salidas, pueden tener cambios importante en función de la temporada o del día de la semana. Los boletos durante la temporada alta pueden llegar a tener un incremento de hasta un 30%
GUÍA RÁPIDA DEL TRAYECTO EN BUS PARA LA RUTA MEXICALI – TIJUANA
Distancia | 178 Km. |
Duración de viaje promedio | 2 horas y media |
Primera salida | 00:05 hrs. |
Ultimo autobús | 23:50 hrs. |
Precio más barato | $304 MXN |
Empresas | Autobuses Pacífico, Autobuses Elite, ACN Autobuses, Autobuses Chihuahuenses, Futura Autobuses, Autobuses Aguascaliente, Tufesa, Tufesa Platinum, Tufesa Titanium, Autobuses ABC, Península |
¿Vas a viajar en autobús de Tijuana a Mexicali?
Si necesitas la información del viaje de regreso aquí te entregamos los horarios y tarifas de autobuses de Tijuana a Mexicali.